Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | --- | 11.4° | 10.1° | 71% | SSE Debole 3 km/h 7 gust | 3260m | |
00:00 | --- | 10.9° | 9.4° | 71% | SSE Debole 3 km/h 7 gust | 3250m | |
01:00 | --- | 10.3° | 8.6° | 72% | SE Debole 4 km/h 6 gust | 3230m | |
02:00 | --- | 9.8° | 8° | 72% | SE Debole 4 km/h 5 gust | 3220m | |
03:00 | --- | 9.8° | 8.1° | 72% | SE Debole 4 km/h 5 gust | 3200m | |
04:00 | --- | 10.8° | 9.3° | 71% | SSE Debole 3 km/h 7 gust | 3200m | |
05:00 | --- | 12.3° | 11.1° | 69% | S Debole 3 km/h 8 gust | 3200m | |
06:00 | --- | 13.4° | 12.3° | 67% | SW Debole 3 km/h 9 gust | 3200m | |
07:00 | --- | 16.8° | 16.5° | 63% | S Debole 1 km/h 9 gust | 3130m | |
08:00 | --- | 18.7° | 18.3° | 56% | WSW Debole 2 km/h 10 gust | 3150m | |
09:00 | --- | 20.3° | 20.2° | 49% | W Debole 4 km/h 11 gust | 3180m | |
10:00 | --- | 21.5° | 21.5° | 44% | W Debole 4 km/h 12 gust | 3250m | |
11:00 | --- | 22.4° | 22.2° | 39% | W Debole 4 km/h 12 gust | 3330m | |
12:00 | --- | 23.1° | 22.6° | 35% | WSW Debole 5 km/h 13 gust | 3400m | |
13:00 | --- | 23.9° | 23.3° | 32% | WSW Debole 5 km/h 12 gust | 3460m | |
14:00 | --- | 24.6° | 23.9° | 31% | WSW Debole 4 km/h 12 gust | 3520m | |
15:00 | --- | 24.8° | 23.6° | 31% | W Debole 4 km/h 11 gust | 3580m | |
16:00 | --- | 24.2° | 22.8° | 34% | WNW Debole 5 km/h 14 gust | 3570m | |
17:00 | --- | 23.1° | 21.5° | 38% | NW Debole 7 km/h 18 gust | 3550m | |
18:00 | --- | 21.7° | 20.3° | 45% | NW Debole 9 km/h 21 gust | 3540m | |
19:00 | 0.1 mm | 19.9° | 19.1° | 55% | NW Debole 7 km/h 17 gust | 3540m | |
20:00 | 0.1 mm | 17.8° | 17.7° | 67% | NW Debole 4 km/h 13 gust | 3550m | |
21:00 | 0.1 mm | 16.2° | 16.4° | 76% | NNW Debole 2 km/h 9 gust | 3550m | |
22:00 | 0.1 mm | 15.4° | 15.6° | 79% | N Debole 2 km/h 10 gust | 3530m | |
23:00 | 0.1 mm | 15° | 15° | 78% | NNE Debole 2 km/h 10 gust | 3500m | |
00:00 | 0.1 mm | 14.8° | 14.7° | 78% | NNE Debole 3 km/h 12 gust | 3480m | |
01:00 | --- | 14.4° | 14.1° | 79% | NE Debole 3 km/h 10 gust | 3460m |
Previsioni meteo per...
Meteo Villabassa: Previsioni per sabato 12 luglio 2025
Alla scoperta di Villabassa
Villabassa, nel cuore delle Dolomiti, è un piccolo paradiso per chi cerca natura, benessere e avventura. Primo paese Kneipp d’Italia, offre un innovativo percorso per il benessere tra vasche d’acqua, inalatori all’aperto e trattamenti naturali. D’estate è il punto di partenza ideale per escursioni a piedi e in bici, con panorami mozzafiato e percorsi per ogni livello. Passa proprio da qui la ciclabile della Val Pusteria, e ogni anno si corre la leggendaria Südtirol Dolomiti Superbike.
Per le famiglie, Villabassa ospita uno dei parchi giochi avventura più grandi dell’Alto Adige, immerso nel verde, con giochi d’acqua, arrampicate e casa sull’albero. E se il tempo è incerto? Il Museo del Turismo “Haus Wassermann” racconta la storia locale in modo curioso e interattivo.
In inverno, Villabassa è perfetta per lo sci di fondo (è parte del circuito Dolomiti NordicSki) e offre collegamenti semplici alle tre aree sciistiche vicine: Dobbiaco, Plan de Corones e 3 Cime Dolomiti. Non mancano sentieri per ciaspolate ed escursioni sulla neve.