Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | --- | 9.6° | 7.4° | 68% | SW Debole 6 km/h 15 gust | 2640m | |
00:00 | --- | 9.4° | 7.1° | 69% | SW Debole 6 km/h 16 gust | 2620m | |
01:00 | 0.1 mm | 9.3° | 7° | 71% | SW Debole 6 km/h 15 gust | 2640m | |
02:00 | --- | 8.9° | 6.6° | 73% | SW Debole 6 km/h 15 gust | 2620m | |
03:00 | --- | 8.8° | 6.6° | 73% | SW Debole 6 km/h 16 gust | 2620m | |
04:00 | --- | 8.7° | 6.5° | 74% | SW Debole 5 km/h 14 gust | 2620m | |
05:00 | --- | 9.8° | 7.8° | 72% | SW Debole 6 km/h 14 gust | 2660m | |
06:00 | --- | 11.3° | 9.1° | 68% | SW Debole 7 km/h 18 gust | 2660m | |
07:00 | --- | 12.9° | 10.5° | 62% | WSW Debole 9 km/h 24 gust | 2650m | |
08:00 | --- | 14.1° | 11.6° | 55% | W Debole 9 km/h 24 gust | 2670m | |
09:00 | --- | 14.1° | 11.4° | 52% | W Debole 9 km/h 23 gust | 2790m | |
10:00 | --- | 15.4° | 12.6° | 45% | WNW Debole 9 km/h 24 gust | 2800m | |
11:00 | --- | 16.3° | 13.3° | 40% | NW Debole 10 km/h 26 gust | 2860m | |
12:00 | --- | 17.3° | 14.7° | 38% | NW Debole 10 km/h 27 gust | 2960m | |
13:00 | --- | 17.8° | 15.3° | 36% | NW Debole 11 km/h 29 gust | 3010m | |
14:00 | --- | 18.1° | 15.6° | 36% | NW Debole 11 km/h 31 gust | 3070m | |
15:00 | --- | 18° | 15.2° | 37% | NW Debole 10 km/h 32 gust | 3120m | |
16:00 | --- | 17.5° | 14.6° | 39% | WNW Debole 10 km/h 29 gust | 3100m | |
17:00 | --- | 16.5° | 13.8° | 43% | WNW Debole 9 km/h 26 gust | 3080m | |
18:00 | --- | 15.4° | 12.8° | 48% | W Debole 8 km/h 23 gust | 3060m | |
19:00 | --- | 13.8° | 11.6° | 56% | WSW Debole 7 km/h 18 gust | 3070m | |
20:00 | --- | 12° | 10.3° | 66% | SW Debole 5 km/h 14 gust | 3080m | |
21:00 | --- | 10.7° | 9.1° | 73% | SSW Debole 4 km/h 9 gust | 3090m | |
22:00 | --- | 10.4° | 8.8° | 74% | S Debole 4 km/h 9 gust | 3060m | |
23:00 | --- | 10.6° | 9° | 72% | S Debole 4 km/h 8 gust | 3020m | |
00:00 | --- | 10.7° | 9° | 72% | S Debole 4 km/h 8 gust | 2990m | |
01:00 | --- | 10° | 8.4° | 75% | S Debole 4 km/h 9 gust | 2950m |
Previsioni meteo per...
Meteo Villabassa: Previsioni per giovedì 10 luglio 2025
Alla scoperta di Villabassa
Villabassa, nel cuore delle Dolomiti, è un piccolo paradiso per chi cerca natura, benessere e avventura. Primo paese Kneipp d’Italia, offre un innovativo percorso per il benessere tra vasche d’acqua, inalatori all’aperto e trattamenti naturali. D’estate è il punto di partenza ideale per escursioni a piedi e in bici, con panorami mozzafiato e percorsi per ogni livello. Passa proprio da qui la ciclabile della Val Pusteria, e ogni anno si corre la leggendaria Südtirol Dolomiti Superbike.
Per le famiglie, Villabassa ospita uno dei parchi giochi avventura più grandi dell’Alto Adige, immerso nel verde, con giochi d’acqua, arrampicate e casa sull’albero. E se il tempo è incerto? Il Museo del Turismo “Haus Wassermann” racconta la storia locale in modo curioso e interattivo.
In inverno, Villabassa è perfetta per lo sci di fondo (è parte del circuito Dolomiti NordicSki) e offre collegamenti semplici alle tre aree sciistiche vicine: Dobbiaco, Plan de Corones e 3 Cime Dolomiti. Non mancano sentieri per ciaspolate ed escursioni sulla neve.