Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 0.1 mm | 15° | 15° | 78% | NNE Debole 2 km/h 10 gust | 3500m | |
00:00 | 0.1 mm | 14.8° | 14.7° | 78% | NNE Debole 3 km/h 12 gust | 3480m | |
01:00 | --- | 14.4° | 14.1° | 79% | NE Debole 3 km/h 10 gust | 3460m | |
02:00 | --- | 14.1° | 13.8° | 80% | NE Debole 4 km/h 8 gust | 3430m | |
03:00 | --- | 14.1° | 13.8° | 80% | NE Debole 3 km/h 7 gust | 3410m | |
04:00 | --- | 14.5° | 14.4° | 79% | NE Debole 3 km/h 7 gust | 3410m | |
05:00 | --- | 15.3° | 15.3° | 77% | NE Debole 2 km/h 7 gust | 3410m | |
06:00 | --- | 16.3° | 16.7° | 75% | NNE Debole 1 km/h 7 gust | 3410m | |
07:00 | --- | 17.6° | 18.1° | 73% | W Debole 2 km/h 12 gust | 3430m | |
08:00 | --- | 19.1° | 19.6° | 71% | WSW Debole 5 km/h 17 gust | 3440m | |
09:00 | --- | 20.4° | 20.7° | 67% | WSW Debole 7 km/h 21 gust | 3460m | |
10:00 | --- | 21.4° | 21.9° | 61% | WSW Debole 8 km/h 20 gust | 3520m | |
11:00 | --- | 22.3° | 22.4° | 53% | WSW Debole 7 km/h 18 gust | 3570m | |
12:00 | --- | 22.8° | 22.5° | 49% | WSW Debole 7 km/h 17 gust | 3630m | |
13:00 | --- | 22.9° | 22.7° | 50% | W Debole 5 km/h 17 gust | 3650m | |
14:00 | --- | 22.7° | 23° | 54% | W Debole 5 km/h 18 gust | 3670m | |
15:00 | --- | 22.2° | 22.9° | 59% | WNW Debole 4 km/h 19 gust | 3690m | |
16:00 | 0.5 mm | 21.4° | 22.7° | 67% | WNW Debole 3 km/h 16 gust | 3680m | |
17:00 | 0.5 mm | 20.3° | 22.2° | 77% | WSW Debole 2 km/h 13 gust | 3670m | |
18:00 | 0.5 mm | 19.3° | 21.2° | 84% | SSW Debole 2 km/h 10 gust | 3660m | |
19:00 | 0.1 mm | 18.3° | 20.2° | 88% | S Debole 2 km/h 10 gust | 3660m | |
20:00 | 0.1 mm | 17.4° | 18.9° | 89% | SSE Debole 2 km/h 11 gust | 3650m | |
21:00 | 0.1 mm | 16.6° | 17.9° | 90% | SE Debole 2 km/h 11 gust | 3650m | |
22:00 | 0.2 mm | 15.9° | 16.9° | 90% | ESE Debole 2 km/h 9 gust | 3620m | |
23:00 | 0.2 mm | 15.3° | 16.1° | 89% | E Debole 3 km/h 6 gust | 3580m | |
00:00 | 0.2 mm | 14.9° | 15.3° | 88% | ENE Debole 3 km/h 4 gust | 3550m | |
01:00 | --- | 14.5° | 14.7° | 88% | E Debole 4 km/h 5 gust | 3500m |
Previsioni meteo per...
Meteo Villabassa: Previsioni per domenica 13 luglio 2025
Alla scoperta di Villabassa
Villabassa, nel cuore delle Dolomiti, è un piccolo paradiso per chi cerca natura, benessere e avventura. Primo paese Kneipp d’Italia, offre un innovativo percorso per il benessere tra vasche d’acqua, inalatori all’aperto e trattamenti naturali. D’estate è il punto di partenza ideale per escursioni a piedi e in bici, con panorami mozzafiato e percorsi per ogni livello. Passa proprio da qui la ciclabile della Val Pusteria, e ogni anno si corre la leggendaria Südtirol Dolomiti Superbike.
Per le famiglie, Villabassa ospita uno dei parchi giochi avventura più grandi dell’Alto Adige, immerso nel verde, con giochi d’acqua, arrampicate e casa sull’albero. E se il tempo è incerto? Il Museo del Turismo “Haus Wassermann” racconta la storia locale in modo curioso e interattivo.
In inverno, Villabassa è perfetta per lo sci di fondo (è parte del circuito Dolomiti NordicSki) e offre collegamenti semplici alle tre aree sciistiche vicine: Dobbiaco, Plan de Corones e 3 Cime Dolomiti. Non mancano sentieri per ciaspolate ed escursioni sulla neve.