Meteo Rasun Anterselva: Previsioni per martedì 08 luglio 2025

Ultimo aggiornamento: 07 luglio 2025 11:56
Ora Previsione precipitazioni (mm) Temperatura Temp Temperatura Percepita Perc. Umidità % Rel Vento (Km/h) 0°C Quota (m)
23:00 61 - 61 2.1 mm 11.5° 11.3° 90% Direzione vento NNE Calma 1 km/h 13 gust 2660m
00:00 63 - 63 3.6 mm 11.5° 11.2° 88% Direzione vento E Debole 1 km/h 5 gust 2710m
01:00 61 - 61 1.8 mm 11.2° 10.4° 86% Direzione vento NNW Debole 4 km/h 7 gust 2640m
02:00 61 - 61 1.3 mm 10.8° 10° 84% Direzione vento NW Debole 3 km/h 7 gust 2640m
03:00 61 - 61 1.2 mm 10.4° 9.6° 86% Direzione vento NW Debole 3 km/h 7 gust 2620m
04:00 61 - 61 0.5 mm 10.3° 9.7° 87% Direzione vento NW Debole 1 km/h 5 gust 2680m
05:00 61 - 61 0.2 mm 10.5° 9.6° 86% Direzione vento N Debole 3 km/h 6 gust 2660m
06:00 61 - 61 --- 11° 10.4° 86% Direzione vento NE Debole 2 km/h 7 gust 2680m
07:00 61 - 61 --- 12.2° 11.4° 78% Direzione vento WNW Debole 3 km/h 6 gust 2710m
08:00 2 - 2 --- 14° 12.7° 71% Direzione vento W Debole 7 km/h 13 gust 2720m
09:00 3 - 3 --- 15° 13° 64% Direzione vento W Moderato 12 km/h 22 gust 2770m
10:00 3 - 3 --- 15.8° 13.7° 58% Direzione vento W Moderato 17 km/h 30 gust 2800m
11:00 3 - 3 --- 16.4° 13.9° 54% Direzione vento W Moderato 17 km/h 31 gust 2810m
12:00 3 - 3 --- 16.9° 14.5° 51% Direzione vento WNW Moderato 18 km/h 34 gust 2810m
13:00 3 - 3 --- 15.1° 10.7° 51% Direzione vento WNW Moderato 22 km/h 40 gust 2720m
14:00 3 - 3 --- 13.7° 9.3° 51% Direzione vento WNW Moderato 20 km/h 37 gust 2560m
15:00 3 - 3 --- 12.8° 8.7° 50% Direzione vento W Moderato 17 km/h 37 gust 2590m
16:00 3 - 3 --- 12.5° 8.9° 52% Direzione vento W Moderato 13 km/h 29 gust 2470m
17:00 3 - 3 --- 11.9° 8.4° 53% Direzione vento W Moderato 12 km/h 24 gust 2420m
18:00 3 - 3 --- 11.5° 8.3° 52% Direzione vento W Debole 9 km/h 21 gust 2520m
19:00 3 - 3 --- 11° 7.8° 54% Direzione vento W Debole 9 km/h 19 gust 2530m
20:00 3 - 3 --- 10.6° 7.6° 55% Direzione vento W Debole 8 km/h 18 gust 2520m
21:00 3 - 3 --- 9.7° 7.2° 63% Direzione vento WNW Debole 6 km/h 13 gust 2520m
22:00 3 - 3 --- 9.8° 7.2° 61% Direzione vento W Debole 6 km/h 14 gust 2520m
23:00 3 - 3 --- 10.3° 6.6° 56% Direzione vento W Moderato 13 km/h 21 gust 2490m
00:00 3 - 3 --- 10° 6.9° 57% Direzione vento W Debole 9 km/h 24 gust 2500m
01:00 3 - 3 --- 9.7° 6.8° 59% Direzione vento W Debole 7 km/h 16 gust 2500m

Alla scoperta di Rasun Anterselva

Altre Località

Laghi

Passi