Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.9 mm | 11.9° | 11.6° | 89% | NW Debole 2 km/h 11 gust | 2650m | |
02:00 | 1.3 mm | 11.7° | 11.4° | 91% | SW Debole 2 km/h 6 gust | 2640m | |
03:00 | 1 mm | 11.5° | 11.3° | 91% | S Debole 2 km/h 6 gust | 2660m | |
04:00 | 0.3 mm | 11.1° | 10.2° | 89% | S Debole 5 km/h 10 gust | 2720m | |
05:00 | --- | 11.7° | 11.2° | 89% | WSW Debole 3 km/h 9 gust | 2660m | |
06:00 | --- | 12.4° | 12.2° | 87% | SW Debole 3 km/h 9 gust | 2720m | |
07:00 | --- | 13.9° | 13.6° | 81% | WSW Debole 3 km/h 9 gust | 2690m | |
08:00 | --- | 15.8° | 15.7° | 74% | SW Debole 3 km/h 10 gust | 2710m | |
09:00 | --- | 17.1° | 17.8° | 67% | SSW Debole 4 km/h 12 gust | 2740m | |
10:00 | --- | 17.8° | 18.7° | 65% | SSW Debole 4 km/h 14 gust | 2780m | |
11:00 | --- | 18° | 17.6° | 53% | N Debole 4 km/h 12 gust | 2760m | |
12:00 | --- | 17.9° | 16.8° | 50% | NW Debole 6 km/h 17 gust | 2750m | |
13:00 | --- | 15° | 12° | 51% | NW Moderato 12 km/h 32 gust | 2660m | |
14:00 | --- | 14.4° | 11.5° | 50% | WNW Debole 10 km/h 37 gust | 2580m | |
15:00 | --- | 14.4° | 12.1° | 49% | WSW Debole 6 km/h 24 gust | 2560m | |
16:00 | --- | 13.9° | 11.4° | 50% | W Debole 7 km/h 18 gust | 2460m | |
17:00 | --- | 13.6° | 11.9° | 58% | SE Debole 4 km/h 16 gust | 2460m | |
18:00 | --- | 13.2° | 12.1° | 67% | SE Debole 2 km/h 8 gust | 2470m | |
19:00 | --- | 11.9° | 10.6° | 72% | SW Debole 4 km/h 7 gust | 2500m | |
20:00 | --- | 10.9° | 8.9° | 65% | SSE Debole 5 km/h 9 gust | 2430m | |
21:00 | --- | 10.2° | 8.5° | 75% | SW Debole 4 km/h 8 gust | 2490m | |
22:00 | --- | 10.4° | 8.6° | 70% | SSW Debole 4 km/h 11 gust | 2460m | |
23:00 | --- | 10.1° | 7.9° | 68% | SSW Debole 6 km/h 14 gust | 2420m | |
00:00 | --- | 8.9° | 7° | 76% | SW Debole 5 km/h 10 gust | 2450m | |
01:00 | --- | 8.6° | 6.5° | 76% | WSW Debole 5 km/h 12 gust | 2440m |
Previsioni meteo per...