Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | --- | 15.5° | 16° | 89% | NNW Debole 5 km/h 9 gust | 3890m | |
00:00 | --- | 15.4° | 15.6° | 86% | NNW Debole 6 km/h 12 gust | 3910m | |
01:00 | --- | 15.2° | 15.1° | 85% | NNW Debole 6 km/h 12 gust | 3880m | |
02:00 | --- | 15° | 14.8° | 84% | NNW Debole 6 km/h 13 gust | 3850m | |
03:00 | --- | 15.2° | 15° | 83% | NNW Debole 6 km/h 14 gust | 3820m | |
04:00 | --- | 16° | 16.2° | 82% | NNW Debole 6 km/h 14 gust | 3840m | |
05:00 | --- | 17.2° | 17.9° | 81% | NNW Debole 5 km/h 14 gust | 3870m | |
06:00 | --- | 18.4° | 19.7° | 81% | NNW Debole 3 km/h 14 gust | 3890m | |
07:00 | --- | 19.4° | 21.6° | 82% | Calma 0 km/h 14 gust | 3880m | |
08:00 | --- | 20.4° | 22.7° | 83% | SSE Debole 3 km/h 14 gust | 3870m | |
09:00 | --- | 21.3° | 24.5° | 84% | SSE Debole 6 km/h 14 gust | 3860m | |
10:00 | 0.1 mm | 22° | 25.6° | 83% | SSE Debole 8 km/h 19 gust | 3840m | |
11:00 | 0.1 mm | 22.5° | 26.3° | 81% | SSE Debole 9 km/h 24 gust | 3820m | |
12:00 | 0.1 mm | 22.9° | 26.7° | 80% | SSE Debole 9 km/h 29 gust | 3800m | |
13:00 | 0.5 mm | 21.2° | 23.8° | 82% | S Debole 8 km/h 32 gust | 3880m | |
14:00 | 0.5 mm | 21.4° | 23.7° | 81% | S Debole 7 km/h 28 gust | 3920m | |
15:00 | 0.5 mm | 21.3° | 23.3° | 80% | S Debole 5 km/h 25 gust | 3970m | |
16:00 | 0.5 mm | 20.9° | 23.1° | 81% | S Debole 4 km/h 21 gust | 3960m | |
17:00 | 0.5 mm | 20.2° | 22.6° | 84% | SSW Debole 2 km/h 18 gust | 3950m | |
18:00 | 0.5 mm | 19.5° | 21.8° | 86% | W Debole 2 km/h 14 gust | 3940m | |
19:00 | --- | 18.7° | 20.4° | 87% | NW Debole 4 km/h 15 gust | 3920m | |
20:00 | --- | 17.9° | 19° | 88% | NNW Debole 6 km/h 16 gust | 3900m | |
21:00 | --- | 17.2° | 17.8° | 88% | NNW Debole 8 km/h 17 gust | 3880m | |
22:00 | --- | 16.7° | 17° | 87% | NNW Debole 8 km/h 17 gust | 3840m | |
23:00 | --- | 16.4° | 16.5° | 86% | NNW Debole 8 km/h 18 gust | 3790m | |
00:00 | --- | 16.2° | 16.1° | 84% | NW Debole 8 km/h 18 gust | 3750m | |
01:00 | --- | 16° | 15.6° | 80% | NW Debole 9 km/h 19 gust | 3720m |
Previsioni meteo per...
Meteo Transacqua: Previsioni per lunedì 14 luglio 2025
Alla scoperta di Transacqua
Transacqua, oggi parte del comune di Primiero San Martino di Castrozza, è un'accogliente località situata nel cuore del Trentino, ai piedi delle maestose Pale di San Martino, patrimonio naturale dell’UNESCO. Adagiato a oltre 700 metri di altitudine, il paese si distingue per l’atmosfera autentica, i panorami mozzafiato e l’armonia tra natura, tradizione e ospitalità.
Immerso nella suggestiva Valle di Primiero, Transacqua è il punto di partenza ideale per esplorare il Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino, con i suoi sentieri escursionistici, boschi di abeti rossi e percorsi adatti a ogni livello. In estate è perfetto per chi ama il trekking, la mountain bike, o semplicemente rilassarsi in un ambiente alpino sereno. In inverno, la vicinanza agli impianti sciistici di San Martino di Castrozza e Passo Rolle rende il territorio una meta ambita anche per gli sport sulla neve.
Nel centro del paese si possono ammirare edifici storici, fontane in pietra e scorci tipici dell’architettura alpina. Da non perdere la chiesa di Santa Maria Assunta, con origini medievali. Transacqua è anche un luogo dove scoprire i sapori del Trentino: agriturismi e ristoranti offrono piatti tradizionali preparati con prodotti locali.
Ideale per famiglie, escursionisti e chi cerca una vacanza rigenerante a contatto con la natura, Transacqua accoglie ogni visitatore con calore e semplicità.