Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | --- | 13.9° | 13.5° | 76% | NE Debole 3 km/h 9 gust | 3280m | |
00:00 | --- | 12.9° | 12.1° | 79% | NE Debole 5 km/h 9 gust | 3270m | |
01:00 | --- | 11.4° | 10.4° | 85% | NE Debole 5 km/h 10 gust | 3260m | |
02:00 | --- | 9.9° | 8.9° | 92% | NE Debole 5 km/h 11 gust | 3250m | |
03:00 | --- | 9.3° | 8.3° | 94% | NE Debole 4 km/h 12 gust | 3240m | |
04:00 | --- | 10.6° | 9.8° | 88% | NE Debole 3 km/h 12 gust | 3250m | |
05:00 | --- | 12.7° | 12.2° | 78% | NNE Debole 2 km/h 12 gust | 3270m | |
06:00 | --- | 14.4° | 14° | 70% | NNE Debole 1 km/h 13 gust | 3280m | |
07:00 | --- | 14.9° | 13.6° | 60% | NNE Debole 4 km/h 14 gust | 3390m | |
08:00 | --- | 16.7° | 15.6° | 55% | N Debole 4 km/h 13 gust | 3400m | |
09:00 | --- | 18.5° | 18.1° | 50% | NW Debole 4 km/h 13 gust | 3420m | |
10:00 | --- | 20.1° | 20.3° | 45% | WNW Debole 6 km/h 16 gust | 3450m | |
11:00 | --- | 21.7° | 22.1° | 40% | W Debole 7 km/h 18 gust | 3490m | |
12:00 | --- | 22.7° | 22.9° | 37% | W Debole 8 km/h 21 gust | 3520m | |
13:00 | --- | 22.8° | 22.7° | 39% | WSW Debole 10 km/h 25 gust | 3560m | |
14:00 | --- | 22.5° | 21.8° | 43% | SW Debole 12 km/h 29 gust | 3610m | |
15:00 | --- | 21.9° | 20.5° | 47% | SW Moderato 13 km/h 33 gust | 3650m | |
16:00 | --- | 21.2° | 19.5° | 49% | SSW Moderato 12 km/h 30 gust | 3660m | |
17:00 | --- | 20.4° | 18.9° | 51% | SSW Debole 10 km/h 27 gust | 3660m | |
18:00 | --- | 19.4° | 18.2° | 55% | S Debole 8 km/h 24 gust | 3670m | |
19:00 | 0.5 mm | 17.8° | 17.1° | 64% | S Debole 7 km/h 23 gust | 3670m | |
20:00 | 0.5 mm | 16.1° | 15.8° | 75% | SE Debole 5 km/h 22 gust | 3660m | |
21:00 | 0.5 mm | 14.7° | 14.5° | 83% | ESE Debole 5 km/h 21 gust | 3660m | |
22:00 | --- | 14° | 13.8° | 87% | E Debole 5 km/h 16 gust | 3630m | |
23:00 | --- | 13.8° | 13.7° | 88% | E Debole 4 km/h 12 gust | 3610m | |
00:00 | --- | 13.6° | 13.5° | 89% | ENE Debole 4 km/h 7 gust | 3580m | |
01:00 | 0.2 mm | 13.3° | 13.3° | 90% | ENE Debole 3 km/h 7 gust | 3550m |
Previsioni meteo per...
Meteo Panchià: Previsioni per sabato 12 luglio 2025
Alla scoperta di Panchià
Adagiato nella Val di Fiemme ai piedi del Monte Cornon e del Monte Agnello, Panchià rappresenta l'essenza più autentica del territorio dolomitico trentino. La posizione strategica lo trasforma in punto di partenza privilegiato per raggiungere le stazioni sciistiche più rinomate e i sentieri per trekking ed escursioni. Un tempo paese prettamente agricolo, Panchià ha saputo evolversi sviluppando una forte vocazione per l'artigianato del legno e il turismo sostenibile, preservando l'anima di borgo dove trascorrere vacanze tranquille senza rinunciare a svago e divertimento.
L'inverno offre sci sull'Alpe Cermis, nello Ski Center Latemar e nella ski area Bellamonte-Alpe di Lusia, oltre allo sci di fondo nei centri di Tesero e Passo Lavazé e sul leggendario tracciato della Marcialonga. L'estate svela il volto più dolce per chi ama passeggiare: il giro delle Roe e il sentiero di Pensa permettono di scoprire i segreti della Val di Fiemme immersi nella natura dolomitica.
Il patrimonio culturale arricchisce l'esperienza con la chiesa parrocchiale di San Valentino, il caratteristico ponte di legno dal tetto a due falde e la suggestiva edicola gotica affrescata lungo il Rio Bianco, testimonianze di secoli di storia e tradizioni che continuano a vivere nel presente di questo piccolo borgo delle Dolomiti UNESCO.