Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | --- | 6.9° | 4.7° | 88% | SSW Debole 7 km/h 13 gust | 2550m | |
00:00 | --- | 7° | 4.3° | 80% | SSW Debole 8 km/h 17 gust | 2520m | |
01:00 | --- | 7.1° | 3.9° | 76% | SSW Debole 11 km/h 21 gust | 2540m | |
02:00 | --- | 7.2° | 4° | 73% | SW Debole 10 km/h 21 gust | 2500m | |
03:00 | --- | 6.5° | 4.1° | 82% | S Debole 6 km/h 18 gust | 2440m | |
04:00 | --- | 5.7° | 3.3° | 89% | S Debole 6 km/h 12 gust | 2440m | |
05:00 | --- | 7.8° | 6.2° | 89% | SSW Debole 4 km/h 12 gust | 2440m | |
06:00 | --- | 10.9° | 8.3° | 70% | SW Debole 10 km/h 19 gust | 2440m | |
07:00 | --- | 13° | 10.5° | 57% | N Debole 9 km/h 34 gust | 2470m | |
08:00 | --- | 13.8° | 10.6° | 52% | N Moderato 14 km/h 36 gust | 2490m | |
09:00 | --- | 14.8° | 11.8° | 48% | N Moderato 15 km/h 37 gust | 2550m | |
10:00 | --- | 15.8° | 12.8° | 43% | N Moderato 16 km/h 38 gust | 2630m | |
11:00 | --- | 16.6° | 14.1° | 40% | N Moderato 15 km/h 40 gust | 2700m | |
12:00 | --- | 17.9° | 15.7° | 35% | N Moderato 13 km/h 36 gust | 2800m | |
13:00 | --- | 18.8° | 16.5° | 34% | NNW Moderato 14 km/h 36 gust | 2890m | |
14:00 | --- | 18.6° | 15.4° | 34% | N Moderato 15 km/h 38 gust | 2970m | |
15:00 | --- | 18.1° | 14.8° | 36% | N Moderato 13 km/h 38 gust | 3020m | |
16:00 | --- | 18.4° | 15.4° | 36% | N Debole 10 km/h 34 gust | 3040m | |
17:00 | --- | 17.6° | 14.7° | 38% | NNE Debole 9 km/h 28 gust | 3050m | |
18:00 | --- | 16.3° | 13.7° | 43% | NE Debole 8 km/h 27 gust | 3020m | |
19:00 | --- | 14.1° | 11.6° | 49% | NE Debole 7 km/h 25 gust | 3010m | |
20:00 | --- | 12.8° | 10.2° | 53% | NE Debole 8 km/h 28 gust | 2930m | |
21:00 | --- | 11.6° | 9.3° | 58% | NE Debole 6 km/h 28 gust | 2880m | |
22:00 | --- | 10.8° | 8.6° | 62% | NE Debole 5 km/h 22 gust | 2830m | |
23:00 | --- | 9.8° | 7.6° | 67% | NE Debole 6 km/h 19 gust | 2790m | |
00:00 | --- | 9.3° | 7.2° | 71% | NE Debole 5 km/h 21 gust | 2800m | |
01:00 | --- | 9° | 6.8° | 70% | NNE Debole 6 km/h 22 gust | 2820m |
Previsioni meteo per...
Meteo Panchià: Previsioni per mercoledì 09 luglio 2025
Alla scoperta di Panchià
Adagiato nella Val di Fiemme ai piedi del Monte Cornon e del Monte Agnello, Panchià rappresenta l'essenza più autentica del territorio dolomitico trentino. La posizione strategica lo trasforma in punto di partenza privilegiato per raggiungere le stazioni sciistiche più rinomate e i sentieri per trekking ed escursioni. Un tempo paese prettamente agricolo, Panchià ha saputo evolversi sviluppando una forte vocazione per l'artigianato del legno e il turismo sostenibile, preservando l'anima di borgo dove trascorrere vacanze tranquille senza rinunciare a svago e divertimento.
L'inverno offre sci sull'Alpe Cermis, nello Ski Center Latemar e nella ski area Bellamonte-Alpe di Lusia, oltre allo sci di fondo nei centri di Tesero e Passo Lavazé e sul leggendario tracciato della Marcialonga. L'estate svela il volto più dolce per chi ama passeggiare: il giro delle Roe e il sentiero di Pensa permettono di scoprire i segreti della Val di Fiemme immersi nella natura dolomitica.
Il patrimonio culturale arricchisce l'esperienza con la chiesa parrocchiale di San Valentino, il caratteristico ponte di legno dal tetto a due falde e la suggestiva edicola gotica affrescata lungo il Rio Bianco, testimonianze di secoli di storia e tradizioni che continuano a vivere nel presente di questo piccolo borgo delle Dolomiti UNESCO.