Meteo Passo di Suola: Previsioni per mercoledì 09 luglio 2025

Ultimo aggiornamento: 07 luglio 2025 11:56
Ora Previsione precipitazioni (mm) Temperatura Temp Temperatura Percepita Perc. Umidità % Rel Vento (Km/h) 0°C Quota (m)
23:00 3 - 3 --- 8.6° 5.4° 59% Direzione vento NW Debole 9 km/h 28 gust 2600m
00:00 3 - 3 --- 8.2° 4.7° 60% Direzione vento NW Debole 11 km/h 31 gust 2530m
01:00 3 - 3 --- 8.1° 4.7° 60% Direzione vento NW Debole 10 km/h 30 gust 2550m
02:00 3 - 3 --- 7.9° 4.6° 60% Direzione vento NW Debole 9 km/h 30 gust 2520m
03:00 3 - 3 --- 7.9° 4.6° 59% Direzione vento NW Debole 8 km/h 27 gust 2530m
04:00 2 - 2 --- 7.7° 4.5° 60% Direzione vento NW Debole 8 km/h 26 gust 2520m
05:00 0 - 0 --- 8.4° 5.3° 61% Direzione vento NW Debole 8 km/h 25 gust 2490m
06:00 1 - 1 --- 9.7° 6.4° 58% Direzione vento NNW Debole 10 km/h 30 gust 2480m
07:00 2 - 2 --- 11.8° 9.4° 53% Direzione vento WNW Debole 5 km/h 33 gust 2510m
08:00 2 - 2 --- 12.8° 9.9° 48% Direzione vento NNW Debole 7 km/h 37 gust 2560m
09:00 3 - 3 --- 13.7° 10.8° 44% Direzione vento NNW Debole 7 km/h 35 gust 2610m
10:00 3 - 3 --- 14.3° 10.9° 42% Direzione vento NNW Debole 11 km/h 29 gust 2680m
11:00 3 - 3 --- 15.3° 11.9° 36% Direzione vento NNW Debole 11 km/h 28 gust 2760m
12:00 2 - 2 --- 16.6° 14.2° 35% Direzione vento NNW Debole 10 km/h 28 gust 2840m
13:00 3 - 3 --- 17.2° 14.5° 32% Direzione vento NW Debole 10 km/h 28 gust 2920m
14:00 3 - 3 --- 17.6° 14.1° 31% Direzione vento NNW Debole 10 km/h 28 gust 2970m
15:00 3 - 3 --- 16.7° 12.9° 34% Direzione vento NNW Moderato 12 km/h 35 gust 2990m
16:00 1 - 1 --- 16.9° 13.6° 35% Direzione vento NNW Debole 9 km/h 31 gust 2990m
17:00 1 - 1 --- 16.4° 13.3° 34% Direzione vento N Debole 8 km/h 24 gust 3010m
18:00 2 - 2 --- 15.1° 12.7° 40% Direzione vento NNE Debole 3 km/h 19 gust 3000m
19:00 2 - 2 --- 13.3° 11.4° 52% Direzione vento NE Debole 3 km/h 18 gust 2940m
20:00 2 - 2 --- 12° 9.2° 48% Direzione vento N Debole 6 km/h 19 gust 2880m
21:00 2 - 2 --- 11.3° 8.3° 47% Direzione vento N Debole 7 km/h 24 gust 2830m
22:00 1 - 1 --- 10.8° 53% Direzione vento NNW Debole 6 km/h 28 gust 2860m
23:00 1 - 1 --- 10.3° 7.4° 53% Direzione vento NNW Debole 7 km/h 32 gust 2890m
00:00 1 - 1 --- 9.9° 6.9° 54% Direzione vento NNW Debole 7 km/h 36 gust 2870m
01:00 1 - 1 --- 9.6° 6.7° 56% Direzione vento NNW Debole 7 km/h 32 gust 2820m

Alla scoperta di Passo di Suola

Altre Località

Laghi

Passi