Meteo Passo del Redebus: Previsioni per mercoledì 09 luglio 2025

Ultimo aggiornamento: 07 luglio 2025 11:59
Ora Previsione precipitazioni (mm) Temperatura Temp Temperatura Percepita Perc. Umidità % Rel Vento (Km/h) 0°C Quota (m)
23:00 2 - 2 --- 7.7° 2.3° 57% Direzione vento N Moderato 22 km/h 66 gust 2720m
00:00 0 - 0 --- 7.5° 2.1° 58% Direzione vento N Moderato 22 km/h 57 gust 2640m
01:00 0 - 0 --- 7.6° 2.3° 58% Direzione vento N Moderato 22 km/h 57 gust 2620m
02:00 0 - 0 --- 7.4° 2.2° 58% Direzione vento N Moderato 21 km/h 54 gust 2650m
03:00 0 - 0 --- 7.3° 2.1° 58% Direzione vento N Moderato 21 km/h 53 gust 2620m
04:00 0 - 0 --- 7.4° 2.3° 57% Direzione vento N Moderato 20 km/h 53 gust 2580m
05:00 0 - 0 --- 7.8° 3.2° 60% Direzione vento N Moderato 18 km/h 48 gust 2560m
06:00 0 - 0 --- 8.7° 3.9° 58% Direzione vento N Moderato 19 km/h 50 gust 2570m
07:00 1 - 1 --- 10.4° 7.4° 57% Direzione vento NW Debole 9 km/h 57 gust 2600m
08:00 0 - 0 --- 11.9° 9.2° 54% Direzione vento NW Debole 9 km/h 55 gust 2620m
09:00 1 - 1 --- 13° 10.7° 51% Direzione vento NW Debole 11 km/h 54 gust 2650m
10:00 0 - 0 --- 14.1° 11.4° 41% Direzione vento NNW Moderato 14 km/h 55 gust 2700m
11:00 0 - 0 --- 15.2° 12.3° 34% Direzione vento NNW Moderato 17 km/h 51 gust 2810m
12:00 0 - 0 --- 16° 13° 31% Direzione vento NNW Moderato 16 km/h 49 gust 2880m
13:00 0 - 0 --- 16.8° 13.6° 28% Direzione vento NNW Moderato 15 km/h 47 gust 2990m
14:00 1 - 1 --- 17.1° 13.7° 27% Direzione vento NNW Moderato 15 km/h 44 gust 3060m
15:00 1 - 1 --- 16.9° 13.1° 33% Direzione vento NNW Moderato 16 km/h 45 gust 3070m
16:00 2 - 2 --- 16.4° 12.6° 33% Direzione vento NNW Debole 11 km/h 46 gust 3120m
17:00 0 - 0 --- 16° 12.6° 35% Direzione vento NNW Debole 9 km/h 43 gust 3140m
18:00 0 - 0 --- 14.8° 11.7° 39% Direzione vento NNW Debole 8 km/h 39 gust 3110m
19:00 1 - 1 --- 12.8° 9.7° 43% Direzione vento NNE Debole 7 km/h 39 gust 3090m
20:00 1 - 1 --- 11.8° 8.5° 46% Direzione vento NNE Debole 8 km/h 42 gust 3070m
21:00 0 - 0 --- 11.3° 48% Direzione vento NNE Debole 9 km/h 44 gust 3010m
22:00 1 - 1 --- 10.8° 7.6° 49% Direzione vento NNE Debole 8 km/h 48 gust 2980m
23:00 0 - 0 --- 10.6° 7.3° 50% Direzione vento NNE Debole 9 km/h 42 gust 2930m
00:00 0 - 0 --- 10.3° 50% Direzione vento NNE Debole 9 km/h 43 gust 2900m
01:00 0 - 0 --- 9.9° 6.6° 51% Direzione vento NNE Debole 9 km/h 44 gust 2920m

Alla scoperta di Passo del Redebus

Altre Località

Laghi

Passi