Zeit | Vorhersage |
|
|
|
|
|
0°C Höhe (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | --- | 18.1° | 19.3° | 87% | SSW Schwach 5 km/h Böen 14 km/h | 4090m | |
00:00 | --- | 17.4° | 18.7° | 92% | SSW Schwach 5 km/h Böen 14 km/h | 4060m | |
01:00 | --- | 16.6° | 17.8° | 95% | SW Schwach 5 km/h Böen 13 km/h | 4110m | |
02:00 | --- | 15.9° | 17.1° | 97% | SW Schwach 5 km/h Böen 13 km/h | 4170m | |
03:00 | --- | 15.8° | 17° | 97% | SW Schwach 4 km/h Böen 12 km/h | 4220m | |
04:00 | --- | 16.7° | 18.2° | 95% | WSW Schwach 3 km/h Böen 10 km/h | 4300m | |
05:00 | --- | 18.1° | 20° | 90% | WSW Schwach 2 km/h Böen 9 km/h | 4380m | |
06:00 | --- | 19.7° | 22.1° | 85% | SW Schwach 1 km/h Böen 8 km/h | 4460m | |
07:00 | --- | 21.5° | 24.1° | 79% | E Schwach 1 km/h Böen 9 km/h | 4500m | |
08:00 | --- | 23.4° | 25.8° | 71% | E Schwach 3 km/h Böen 10 km/h | 4550m | |
09:00 | --- | 25° | 27.9° | 65% | E Schwach 4 km/h Böen 11 km/h | 4590m | |
10:00 | --- | 26.2° | 29.4° | 60% | ESE Schwach 4 km/h Böen 13 km/h | 4610m | |
11:00 | --- | 27° | 30.1° | 57% | SE Schwach 5 km/h Böen 15 km/h | 4630m | |
12:00 | --- | 27.7° | 30.4° | 54% | SSE Schwach 6 km/h Böen 17 km/h | 4650m | |
13:00 | --- | 28.2° | 30.7° | 52% | SSE Schwach 6 km/h Böen 17 km/h | 4670m | |
14:00 | --- | 28.6° | 30.9° | 51% | SSE Schwach 5 km/h Böen 17 km/h | 4690m | |
15:00 | --- | 28.6° | 30.8° | 52% | SSE Schwach 4 km/h Böen 17 km/h | 4710m | |
16:00 | --- | 28.2° | 30.6° | 54% | SE Schwach 4 km/h Böen 16 km/h | 4660m | |
17:00 | --- | 27.5° | 30° | 57% | SE Schwach 3 km/h Böen 16 km/h | 4620m | |
18:00 | --- | 26.4° | 29.1° | 62% | SSE Schwach 3 km/h Böen 15 km/h | 4570m | |
19:00 | --- | 24.9° | 27.7° | 69% | SSE Schwach 3 km/h Böen 14 km/h | 4490m | |
20:00 | --- | 23° | 25.6° | 76% | S Schwach 4 km/h Böen 14 km/h | 4410m | |
21:00 | --- | 21.6° | 24.1° | 82% | S Schwach 4 km/h Böen 13 km/h | 4330m | |
22:00 | 0.1 mm | 20.8° | 23.1° | 84% | S Schwach 4 km/h Böen 16 km/h | 4320m | |
23:00 | 0.1 mm | 20.4° | 22.4° | 84% | S Schwach 4 km/h Böen 18 km/h | 4320m | |
00:00 | 0.1 mm | 20° | 22.1° | 85% | S Schwach 4 km/h Böen 21 km/h | 4310m | |
01:00 | 0.3 mm | 19.5° | 21.7° | 89% | SSW Schwach 4 km/h Böen 15 km/h | 4310m |
Wettervorhersage für...