Weer Tesero: Weersverwachting voor woensdag

Laatst bijgewerkt:18 juli 2025 06:30
Tijd Verwachting Neerslag (mm) Temperatura Temp. Temperatura Percepita Waarg. Vochtigheid % Rel Windrichting en -intensiteit (Km/h) 0°C Hoogte (m)
23:00 3 - 3 --- 15.6° 16.4° 90% Direzione vento E Zwak 3 km/h Windvlagen 8 km/h 4000m
00:00 3 - 3 --- 15.5° 16.5° 91% Direzione vento E Zwak 3 km/h Windvlagen 7 km/h 3990m
01:00 3 - 3 --- 15.6° 16.3° 84% Direzione vento E Zwak 2 km/h Windvlagen 8 km/h 3990m
02:00 3 - 3 --- 15.3° 15.6° 83% Direzione vento ENE Zwak 3 km/h Windvlagen 8 km/h 3960m
03:00 3 - 3 --- 15° 15.2° 83% Direzione vento NE Zwak 3 km/h Windvlagen 8 km/h 3940m
04:00 80 - 80 0.1 mm 14.7° 15° 84% Direzione vento NNE Zwak 2 km/h Windvlagen 13 km/h 3920m
05:00 80 - 80 0.1 mm 14.5° 14.9° 87% Direzione vento WNW Zwak 2 km/h Windvlagen 17 km/h 3910m
06:00 80 - 80 0.1 mm 14.4° 14.7° 88% Direzione vento WNW Zwak 3 km/h Windvlagen 22 km/h 3890m
07:00 95 - 95 0.9 mm 14.7° 15° 88% Direzione vento WNW Zwak 4 km/h Windvlagen 23 km/h 3880m
08:00 95 - 95 0.9 mm 15.3° 15.7° 87% Direzione vento NW Zwak 4 km/h Windvlagen 24 km/h 3870m
09:00 95 - 95 0.9 mm 15.8° 16.3° 86% Direzione vento NW Zwak 4 km/h Windvlagen 25 km/h 3860m
10:00 3 - 3 0.6 mm 16.2° 16.8° 85% Direzione vento NW Zwak 4 km/h Windvlagen 23 km/h 3830m
11:00 3 - 3 0.6 mm 16.6° 17.1° 83% Direzione vento NW Zwak 4 km/h Windvlagen 20 km/h 3790m
12:00 3 - 3 0.6 mm 16.8° 17.4° 82% Direzione vento NW Zwak 4 km/h Windvlagen 18 km/h 3760m
13:00 80 - 80 0.4 mm 16.9° 17.5° 82% Direzione vento NW Zwak 4 km/h Windvlagen 19 km/h 3750m
14:00 80 - 80 0.4 mm 16.8° 17.6° 84% Direzione vento WNW Zwak 3 km/h Windvlagen 20 km/h 3740m
15:00 80 - 80 0.4 mm 16.4° 17.2° 85% Direzione vento WNW Zwak 3 km/h Windvlagen 21 km/h 3730m
16:00 95 - 95 1 mm 15.8° 16.3° 87% Direzione vento WNW Zwak 4 km/h Windvlagen 21 km/h 3710m
17:00 95 - 95 1 mm 14.9° 15° 89% Direzione vento NW Zwak 6 km/h Windvlagen 21 km/h 3700m
18:00 95 - 95 1 mm 14.1° 14° 91% Direzione vento NNW Zwak 6 km/h Windvlagen 21 km/h 3680m
19:00 80 - 80 1 mm 13.5° 13.6° 92% Direzione vento N Zwak 4 km/h Windvlagen 19 km/h 3600m
20:00 80 - 80 1 mm 13° 13° 93% Direzione vento ENE Zwak 4 km/h Windvlagen 18 km/h 3520m
21:00 80 - 80 1 mm 12.6° 12.2° 93% Direzione vento E Zwak 6 km/h Windvlagen 17 km/h 3440m
22:00 1 - 1 --- 12.3° 11.6° 92% Direzione vento E Zwak 7 km/h Windvlagen 18 km/h 3420m
23:00 1 - 1 --- 12° 11.1° 91% Direzione vento E Zwak 7 km/h Windvlagen 18 km/h 3410m
00:00 1 - 1 --- 11.7° 10.7° 90% Direzione vento E Zwak 7 km/h Windvlagen 18 km/h 3390m
01:00 1 - 1 --- 11.3° 10.2° 89% Direzione vento E Zwak 7 km/h Windvlagen 18 km/h 3370m

Ontdek Tesero

Tesero, het sportieve en culturele hart van Val di Fiemme, is een bestemming die zowel in de zomer als in de winter wordt gewaardeerd. Het is vooral bekend vanwege het Lago di Tesero Langlaufcentrum, dat drie keer het Wereldkampioenschap Noordse Skiën organiseerde (1991, 2003, 2013), en vanwege de nabijheid van het Ski Center Latemar op de Alpe di Pampeago, met ongeveer 40 km aan pistes. Tesero is de ideale plek voor wintersportliefhebbers. Tijdens de kerstperiode komt het dorp tot leven met het sfeervolle evenement "Tesero en zijn kerststallen", dat bezoekers van buiten de regio aantrekt: tientallen handgemaakte kerststallen versieren de straatjes, terwijl op Piazza Cesare Battisti een levensgrote kerststal te zien is die de lokale architectuur nauwkeurig nabootst.


In de zomer is Tesero het perfecte startpunt voor liefhebbers van nordic walking, dankzij het Fiemme Vitality Park, het eerste park in Trentino dat aan deze sport is gewijd. Het park biedt negen routes met een totale lengte van 57 km, gelegen tussen 900 en 1.200 meter hoogte, met twee handige startpunten: het Lago di Tesero en het dalstation van de liften van de Alpe Cermis. Naast nordic walking is het gebied perfect voor wandelingen en mountainbiketochten, met tal van paden midden in de natuur. Het Lago di Tesero is ook populair voor sportvissen en biedt een rustige omgeving om te ontspannen na een dag buiten. Paardrij- en klimlessen zijn ook beschikbaar in het nabijgelegen Stava sportcentrum.


Tesero zal een belangrijke rol spelen bij de Winterspelen en Paralympische Spelen Milano Cortina 2026 en alle Olympische langlaufwedstrijden en de Paralympische langlauf- en biathlonwedstrijden organiseren in het moderne Fabio Canal Langlauf- en Biathloncentrum. Met verlichte technische pistes en geavanceerde faciliteiten bevestigt Tesero zijn status als een van de Italiaanse hoofdsteden van de nordische sporten, klaar om een onvergetelijke olympische ervaring te bieden.

Gemeenten in de buurt van Tesero

Meren in de buurt van Tesero

Passes in de buurt van Tesero