Weer Tesero: Weersverwachting voor zondag

Laatst bijgewerkt:18 juli 2025 06:30
Tijd Verwachting Neerslag (mm) Temperatura Temp. Temperatura Percepita Waarg. Vochtigheid % Rel Windrichting en -intensiteit (Km/h) 0°C Hoogte (m)
23:00 1 - 1 --- 15.5° 15.3° 78% Direzione vento SSE Zwak 4 km/h Windvlagen 8 km/h 4010m
00:00 0 - 0 --- 15.7° 15.4° 76% Direzione vento S Zwak 5 km/h Windvlagen 7 km/h 3990m
01:00 0 - 0 --- 15.5° 15.4° 77% Direzione vento S Zwak 4 km/h Windvlagen 7 km/h 3960m
02:00 0 - 0 --- 15.1° 14.7° 77% Direzione vento SSW Zwak 5 km/h Windvlagen 5 km/h 4030m
03:00 1 - 1 --- 14.7° 14.3° 76% Direzione vento S Zwak 4 km/h Windvlagen 6 km/h 3980m
04:00 0 - 0 --- 13.1° 13.1° 91% Direzione vento E Zwak 4 km/h Windvlagen 10 km/h 3960m
05:00 1 - 1 --- 14.6° 14.8° 90% Direzione vento ENE Zwak 5 km/h Windvlagen 14 km/h 4010m
06:00 1 - 1 --- 18° 19.5° 87% Direzione vento N Zwak 3 km/h Windvlagen 16 km/h 4050m
07:00 1 - 1 --- 19.3° 20.5° 79% Direzione vento NW Zwak 5 km/h Windvlagen 18 km/h 4040m
08:00 2 - 2 --- 20.4° 21.9° 77% Direzione vento WNW Zwak 5 km/h Windvlagen 17 km/h 4040m
09:00 2 - 2 --- 21.5° 23.2° 72% Direzione vento W Zwak 6 km/h Windvlagen 19 km/h 4060m
10:00 2 - 2 --- 22.3° 23.9° 67% Direzione vento W Zwak 7 km/h Windvlagen 22 km/h 4060m
11:00 3 - 3 --- 23.4° 24.5° 59% Direzione vento W Zwak 7 km/h Windvlagen 23 km/h 4110m
12:00 2 - 2 --- 23.7° 24.2° 54% Direzione vento WSW Zwak 10 km/h Windvlagen 26 km/h 4150m
13:00 1 - 1 --- 24.2° 24.5° 51% Direzione vento WSW Zwak 9 km/h Windvlagen 26 km/h 4160m
14:00 2 - 2 --- 24.4° 24.4° 50% Direzione vento SW Zwak 9 km/h Windvlagen 25 km/h 4230m
15:00 1 - 1 --- 24.3° 24.2° 50% Direzione vento SW Zwak 8 km/h Windvlagen 25 km/h 4320m
16:00 2 - 2 --- 23.9° 23.8° 52% Direzione vento SW Zwak 8 km/h Windvlagen 23 km/h 4360m
17:00 2 - 2 --- 23.1° 23.4° 56% Direzione vento SSW Zwak 6 km/h Windvlagen 21 km/h 4330m
18:00 2 - 2 --- 21.7° 22.5° 65% Direzione vento S Zwak 6 km/h Windvlagen 18 km/h 4310m
19:00 1 - 1 --- 19.2° 20.2° 80% Direzione vento SE Zwak 6 km/h Windvlagen 15 km/h 4310m
20:00 1 - 1 --- 18.2° 19° 84% Direzione vento SE Zwak 7 km/h Windvlagen 17 km/h 4350m
21:00 1 - 1 --- 17.4° 18.4° 88% Direzione vento SE Zwak 6 km/h Windvlagen 16 km/h 4370m
22:00 1 - 1 --- 16.8° 17.7° 90% Direzione vento ESE Zwak 6 km/h Windvlagen 15 km/h 4340m
23:00 1 - 1 --- 16.4° 17.1° 90% Direzione vento ESE Zwak 6 km/h Windvlagen 15 km/h 4260m
00:00 2 - 2 --- 16.5° 17.3° 89% Direzione vento ESE Zwak 5 km/h Windvlagen 15 km/h 4290m
01:00 2 - 2 --- 16.4° 17.4° 91% Direzione vento ESE Zwak 4 km/h Windvlagen 13 km/h 4230m

Ontdek Tesero

Tesero, het sportieve en culturele hart van Val di Fiemme, is een bestemming die zowel in de zomer als in de winter wordt gewaardeerd. Het is vooral bekend vanwege het Lago di Tesero Langlaufcentrum, dat drie keer het Wereldkampioenschap Noordse Skiën organiseerde (1991, 2003, 2013), en vanwege de nabijheid van het Ski Center Latemar op de Alpe di Pampeago, met ongeveer 40 km aan pistes. Tesero is de ideale plek voor wintersportliefhebbers. Tijdens de kerstperiode komt het dorp tot leven met het sfeervolle evenement "Tesero en zijn kerststallen", dat bezoekers van buiten de regio aantrekt: tientallen handgemaakte kerststallen versieren de straatjes, terwijl op Piazza Cesare Battisti een levensgrote kerststal te zien is die de lokale architectuur nauwkeurig nabootst.


In de zomer is Tesero het perfecte startpunt voor liefhebbers van nordic walking, dankzij het Fiemme Vitality Park, het eerste park in Trentino dat aan deze sport is gewijd. Het park biedt negen routes met een totale lengte van 57 km, gelegen tussen 900 en 1.200 meter hoogte, met twee handige startpunten: het Lago di Tesero en het dalstation van de liften van de Alpe Cermis. Naast nordic walking is het gebied perfect voor wandelingen en mountainbiketochten, met tal van paden midden in de natuur. Het Lago di Tesero is ook populair voor sportvissen en biedt een rustige omgeving om te ontspannen na een dag buiten. Paardrij- en klimlessen zijn ook beschikbaar in het nabijgelegen Stava sportcentrum.


Tesero zal een belangrijke rol spelen bij de Winterspelen en Paralympische Spelen Milano Cortina 2026 en alle Olympische langlaufwedstrijden en de Paralympische langlauf- en biathlonwedstrijden organiseren in het moderne Fabio Canal Langlauf- en Biathloncentrum. Met verlichte technische pistes en geavanceerde faciliteiten bevestigt Tesero zijn status als een van de Italiaanse hoofdsteden van de nordische sporten, klaar om een onvergetelijke olympische ervaring te bieden.

Gemeenten in de buurt van Tesero

Meren in de buurt van Tesero

Passes in de buurt van Tesero