Weer Tesero: Weersverwachting voor zaterdag

Laatst bijgewerkt:18 juli 2025 06:30
Tijd Verwachting Neerslag (mm) Temperatura Temp. Temperatura Percepita Waarg. Vochtigheid % Rel Windrichting en -intensiteit (Km/h) 0°C Hoogte (m)
23:00 3 - 3 --- 14.9° 14.8° 79% Direzione vento SSE Zwak 3 km/h Windvlagen 5 km/h 4150m
00:00 1 - 1 --- 14.6° 14.3° 80% Direzione vento SSE Zwak 4 km/h Windvlagen 5 km/h 4170m
01:00 1 - 1 --- 14.5° 14.3° 80% Direzione vento SSW Zwak 4 km/h Windvlagen 5 km/h 4170m
02:00 1 - 1 --- 13.9° 14.1° 83% Direzione vento WNW Rustig 1 km/h Windvlagen 4 km/h 4130m
03:00 1 - 1 --- 14.5° 13.7° 78% Direzione vento S Zwak 7 km/h Windvlagen 8 km/h 4130m
04:00 1 - 1 --- 13.1° 13.2° 86% Direzione vento S Rustig 1 km/h Windvlagen 9 km/h 4120m
05:00 2 - 2 --- 14.9° 15.4° 84% Direzione vento WSW Zwak 2 km/h Windvlagen 2 km/h 4130m
06:00 2 - 2 --- 16.6° 17.4° 78% Direzione vento WNW Rustig 1 km/h Windvlagen 5 km/h 4140m
07:00 2 - 2 --- 19° 19.9° 70% Direzione vento NW Zwak 2 km/h Windvlagen 8 km/h 4150m
08:00 2 - 2 --- 21.1° 21.6° 62% Direzione vento NNW Zwak 4 km/h Windvlagen 11 km/h 4160m
09:00 3 - 3 --- 23° 24° 57% Direzione vento NNW Zwak 6 km/h Windvlagen 16 km/h 4140m
10:00 1 - 1 --- 24.2° 25.5° 54% Direzione vento NW Zwak 9 km/h Windvlagen 17 km/h 4160m
11:00 1 - 1 --- 25.4° 26.9° 49% Direzione vento WNW Zwak 11 km/h Windvlagen 16 km/h 4150m
12:00 3 - 3 --- 26.2° 26.9° 46% Direzione vento WNW Matig 15 km/h Windvlagen 30 km/h 4140m
13:00 3 - 3 --- 26.6° 26° 45% Direzione vento WNW Matig 21 km/h Windvlagen 39 km/h 4170m
14:00 2 - 2 --- 27.2° 26° 40% Direzione vento WNW Matig 19 km/h Windvlagen 39 km/h 4180m
15:00 2 - 2 --- 26.8° 25.6° 45% Direzione vento WNW Matig 17 km/h Windvlagen 37 km/h 4150m
16:00 3 - 3 --- 25.2° 24.6° 49% Direzione vento WNW Matig 12 km/h Windvlagen 34 km/h 4110m
17:00 3 - 3 --- 24.4° 24.4° 54% Direzione vento NW Zwak 10 km/h Windvlagen 25 km/h 4150m
18:00 3 - 3 --- 22.4° 22.7° 61% Direzione vento NW Zwak 8 km/h Windvlagen 31 km/h 4060m
19:00 3 - 3 --- 19.6° 20.5° 72% Direzione vento NNW Zwak 4 km/h Windvlagen 17 km/h 3970m
20:00 3 - 3 --- 18.5° 19.8° 79% Direzione vento N Zwak 2 km/h Windvlagen 13 km/h 4050m
21:00 3 - 3 --- 17.8° 18.7° 75% Direzione vento SSW Zwak 1 km/h Windvlagen 4 km/h 3960m
22:00 1 - 1 --- 16.7° 16.9° 76% Direzione vento S Zwak 4 km/h Windvlagen 5 km/h 3970m
23:00 1 - 1 --- 15.5° 15.3° 78% Direzione vento SSE Zwak 4 km/h Windvlagen 8 km/h 4010m
00:00 0 - 0 --- 15.7° 15.4° 76% Direzione vento S Zwak 5 km/h Windvlagen 7 km/h 3990m
01:00 0 - 0 --- 15.5° 15.4° 77% Direzione vento S Zwak 4 km/h Windvlagen 7 km/h 3960m

Ontdek Tesero

Tesero, het sportieve en culturele hart van Val di Fiemme, is een bestemming die zowel in de zomer als in de winter wordt gewaardeerd. Het is vooral bekend vanwege het Lago di Tesero Langlaufcentrum, dat drie keer het Wereldkampioenschap Noordse Skiën organiseerde (1991, 2003, 2013), en vanwege de nabijheid van het Ski Center Latemar op de Alpe di Pampeago, met ongeveer 40 km aan pistes. Tesero is de ideale plek voor wintersportliefhebbers. Tijdens de kerstperiode komt het dorp tot leven met het sfeervolle evenement "Tesero en zijn kerststallen", dat bezoekers van buiten de regio aantrekt: tientallen handgemaakte kerststallen versieren de straatjes, terwijl op Piazza Cesare Battisti een levensgrote kerststal te zien is die de lokale architectuur nauwkeurig nabootst.


In de zomer is Tesero het perfecte startpunt voor liefhebbers van nordic walking, dankzij het Fiemme Vitality Park, het eerste park in Trentino dat aan deze sport is gewijd. Het park biedt negen routes met een totale lengte van 57 km, gelegen tussen 900 en 1.200 meter hoogte, met twee handige startpunten: het Lago di Tesero en het dalstation van de liften van de Alpe Cermis. Naast nordic walking is het gebied perfect voor wandelingen en mountainbiketochten, met tal van paden midden in de natuur. Het Lago di Tesero is ook populair voor sportvissen en biedt een rustige omgeving om te ontspannen na een dag buiten. Paardrij- en klimlessen zijn ook beschikbaar in het nabijgelegen Stava sportcentrum.


Tesero zal een belangrijke rol spelen bij de Winterspelen en Paralympische Spelen Milano Cortina 2026 en alle Olympische langlaufwedstrijden en de Paralympische langlauf- en biathlonwedstrijden organiseren in het moderne Fabio Canal Langlauf- en Biathloncentrum. Met verlichte technische pistes en geavanceerde faciliteiten bevestigt Tesero zijn status als een van de Italiaanse hoofdsteden van de nordische sporten, klaar om een onvergetelijke olympische ervaring te bieden.

Gemeenten in de buurt van Tesero

Meren in de buurt van Tesero

Passes in de buurt van Tesero