Zeit | Vorhersage |
|
|
|
|
|
0°C Höhe (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | --- | 17.8° | 18.3° | 74% | WNW Schwach 4 km/h Böen 10 km/h | 4280m | |
00:00 | --- | 17.7° | 18.4° | 78% | W Schwach 4 km/h Böen 10 km/h | 4190m | |
01:00 | --- | 17.4° | 18.3° | 83% | WSW Schwach 4 km/h Böen 10 km/h | 4210m | |
02:00 | --- | 17.2° | 18° | 83% | W Schwach 5 km/h Böen 15 km/h | 4190m | |
03:00 | 0.2 mm | 17.1° | 18.2° | 86% | WNW Schwach 4 km/h Böen 21 km/h | 4160m | |
04:00 | --- | 17° | 17.9° | 87% | WNW Schwach 5 km/h Böen 9 km/h | 4150m | |
05:00 | 0.1 mm | 17.4° | 18.5° | 87% | W Schwach 5 km/h Böen 10 km/h | 4140m | |
06:00 | --- | 18.9° | 20.4° | 85% | WSW Schwach 5 km/h Böen 12 km/h | 4140m | |
07:00 | --- | 19.6° | 20.9° | 80% | SW Schwach 6 km/h Böen 15 km/h | 4120m | |
08:00 | --- | 20.4° | 21.1° | 73% | SW Schwach 7 km/h Böen 18 km/h | 4110m | |
09:00 | --- | 21° | 21.4° | 68% | SW Schwach 9 km/h Böen 21 km/h | 4090m | |
10:00 | 0.1 mm | 21.5° | 21.7° | 65% | SW Schwach 9 km/h Böen 28 km/h | 4060m | |
11:00 | 0.1 mm | 21.9° | 22.5° | 63% | SW Schwach 10 km/h Böen 35 km/h | 4020m | |
12:00 | 0.1 mm | 21.9° | 22.5° | 63% | SW Schwach 10 km/h Böen 42 km/h | 3990m | |
13:00 | 1.4 mm | 21.3° | 21.7° | 67% | SW Schwach 9 km/h Böen 41 km/h | 4000m | |
14:00 | 1.4 mm | 20.4° | 21° | 73% | SSW Schwach 8 km/h Böen 40 km/h | 4000m | |
15:00 | 1.4 mm | 19.7° | 20.7° | 78% | SSW Schwach 7 km/h Böen 39 km/h | 4010m | |
16:00 | --- | 19.7° | 21° | 80% | S Schwach 6 km/h Böen 29 km/h | 4010m | |
17:00 | --- | 20° | 21.6° | 80% | SSW Schwach 4 km/h Böen 19 km/h | 4010m | |
18:00 | --- | 19.9° | 21.8° | 80% | SW Schwach 3 km/h Böen 10 km/h | 4010m | |
19:00 | --- | 19.1° | 20.8° | 80% | WSW Schwach 2 km/h Böen 9 km/h | 4010m | |
20:00 | --- | 18° | 19.1° | 79% | WNW Schwach 2 km/h Böen 8 km/h | 4020m | |
21:00 | --- | 17.1° | 17.7° | 78% | NW Schwach 3 km/h Böen 8 km/h | 4020m | |
22:00 | --- | 16.6° | 16.8° | 76% | NW Schwach 3 km/h Böen 8 km/h | 4000m | |
23:00 | --- | 16.2° | 16.3° | 74% | NW Schwach 3 km/h Böen 8 km/h | 3970m | |
00:00 | --- | 15.8° | 15.7° | 73% | NW Schwach 3 km/h Böen 8 km/h | 3950m | |
01:00 | --- | 15.1° | 14.9° | 75% | NNW Schwach 3 km/h Böen 7 km/h | 3910m |
Wettervorhersage für...