Zeit | Vorhersage |
|
|
|
|
|
0°C Höhe (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 0.3 mm | 13.3° | 13.8° | 100% | S Schwach 3 km/h Böen 40 km/h | 4220m | |
00:00 | --- | 13.2° | 13.7° | 99% | S Schwach 3 km/h Böen 23 km/h | 4230m | |
01:00 | --- | 13.1° | 13.5° | 99% | S Schwach 3 km/h Böen 24 km/h | 4210m | |
02:00 | --- | 12.9° | 13.3° | 99% | S Schwach 3 km/h Böen 25 km/h | 4200m | |
03:00 | --- | 13° | 13.4° | 99% | S Schwach 3 km/h Böen 26 km/h | 4180m | |
04:00 | --- | 13.3° | 13.6° | 98% | S Schwach 4 km/h Böen 26 km/h | 4160m | |
05:00 | --- | 13.7° | 14.1° | 97% | SSW Schwach 5 km/h Böen 27 km/h | 4150m | |
06:00 | --- | 14.3° | 14.5° | 95% | S Schwach 6 km/h Böen 27 km/h | 4130m | |
07:00 | --- | 15° | 15.1° | 91% | S Schwach 7 km/h Böen 36 km/h | 4130m | |
08:00 | --- | 15.8° | 15.6° | 85% | S Schwach 8 km/h Böen 44 km/h | 4120m | |
09:00 | --- | 16.4° | 16° | 81% | S Schwach 9 km/h Böen 52 km/h | 4120m | |
10:00 | 0.3 mm | 16.6° | 16.2° | 80% | S Schwach 9 km/h Böen 51 km/h | 4130m | |
11:00 | 0.3 mm | 16.6° | 16.4° | 81% | S Schwach 9 km/h Böen 50 km/h | 4130m | |
12:00 | 0.3 mm | 16.6° | 16.4° | 82% | S Schwach 9 km/h Böen 48 km/h | 4140m | |
13:00 | 0.4 mm | 16.6° | 16.4° | 82% | S Schwach 9 km/h Böen 48 km/h | 4140m | |
14:00 | 0.4 mm | 16.5° | 16.2° | 82% | S Schwach 9 km/h Böen 47 km/h | 4130m | |
15:00 | 0.4 mm | 16.3° | 16.2° | 83% | S Schwach 9 km/h Böen 47 km/h | 4130m | |
16:00 | --- | 16° | 16° | 85% | S Schwach 8 km/h Böen 41 km/h | 4120m | |
17:00 | --- | 15.6° | 15.7° | 87% | S Schwach 7 km/h Böen 35 km/h | 4100m | |
18:00 | --- | 15.1° | 15.5° | 90% | S Schwach 5 km/h Böen 29 km/h | 4090m | |
19:00 | --- | 14.4° | 14.8° | 93% | S Schwach 4 km/h Böen 24 km/h | 4090m | |
20:00 | --- | 13.5° | 13.9° | 95% | S Schwach 3 km/h Böen 19 km/h | 4080m | |
21:00 | --- | 12.8° | 13.4° | 97% | SE Schwach 1 km/h Böen 14 km/h | 4080m | |
22:00 | --- | 12.5° | 13° | 97% | NE Schwach 1 km/h Böen 13 km/h | 4050m | |
23:00 | --- | 12.4° | 12.5° | 96% | NNE Schwach 3 km/h Böen 13 km/h | 4020m | |
00:00 | --- | 12.3° | 12.2° | 95% | N Schwach 4 km/h Böen 12 km/h | 3990m | |
01:00 | --- | 12° | 11.6° | 95% | NNE Schwach 5 km/h Böen 12 km/h | 3970m |
Wettervorhersage für...
Wetter Passo Staulanza: Wettervorhersage für Montag
Entdeckung von Passo Staulanza
Der Passo Staulanza (auch bekannt als Forcella Staulanza, 1.766 m ü. M.) ist ein malerischer Gebirgspass in den Dolomiten von Zoldo, gelegen in der Provinz Belluno. Der Pass befindet sich zwischen den Hängen des Monte Crot im Monte Civetta-Gebiet und des Pelmetto im Pelmo-Massiv. Er gehört zur Gemeinde Val di Zoldo und liegt nahe den Grenzen zu Selva di Cadore und Borca di Cadore. Überquert wird der Pass von der Provinzstraße SP 251, die das Val di Zoldo mit dem Val Fiorentina verbindet.
Am Pass befindet sich die Rifugio Passo Staulanza (ca. 1.770 m), ausgestattet mit einem Restaurant und Übernachtungsplätzen. Die Hütte ist eine wichtige Etappenstation der Alta Via Nr. 1 der Dolomiten und ein bequemer Ausgangspunkt für spektakuläre Wanderungen rund um den Pelmo, Civetta und die Croda da Lago.
In der Sommerzeit ist der Passo Staulanza die perfekte Basis für zahlreiche Outdoor-Aktivitäten. Zu den beliebtesten Touren gehört die Wanderung zur Rifugio Città di Fiume, eingebettet in eine eindrucksvolle Landschaft. Kletterbegeisterte können sich an den Wänden von Civetta und Pelmo versuchen, die für ihre vielfältigen Routen bekannt sind. Für Fahrradfans bieten die Wege Strecken für jedes Niveau des Mountainbikens mit atemberaubenden Ausblicken.
Im Winter verwandelt sich der Passo Staulanza in ein Paradies für Wintersportarten. In der Nähe befinden sich die Skigebiete der Val di Zoldo und Selva di Cadore, die Pisten für Alpinski aller Schwierigkeitsgrade anbieten. Für Schneeschuhwanderer sind die Wege in den umliegenden Wäldern perfekt für ruhige Schneewanderungen. Langlaufbegeisterte können das nahegelegene Palafavera ansteuern, das gut gepflegte Loipen inmitten der Natur bietet. Außerdem ist die Region bei Anhängern des Skitourengehens sehr beliebt, die hier landschaftlich reizvolle und weniger frequentierte Routen erkunden können.